1. 首页
  2. 弹性云服务器ECS

华为云服务器鲲鹏CPU架构规格列表(AI加速/计算/内存/高IO)

华为云服务器鲲鹏计算CPU架构可选实例规格AI加速性、鲲鹏通用计算增强型、鲲鹏内存优化型和鲲鹏超高IO型,鲲鹏CPU架构处理器采用Huawei Kunpeng 920 2.6GHz,华为云百科网来详细说下华为云鲲鹏CPU架构云服务器实例列表:

华为云服务器鲲鹏CPU架构

华为云服务器鲲鹏计算CPU架构处理器采用Huawei Kunpeng 920 2.6GHz,Kunpeng 920是高性能Arm架构服务器芯片。购买华为云服务器鲲鹏CPU可选的云服务器规格有鲲鹏AI推理加速型、鲲鹏通用计算增强型、鲲鹏内存优化型和鲲鹏超高I/O型:

华为云服务器CPU架构鲲鹏计算
华为云服务器CPU架构鲲鹏计算

鲲鹏AI推理加速型

表1 kAi1s型弹性云服务器的规格

规格名称 vCPU 内存(GiB) 最大带宽/基准带宽 最大收发包能力(万/PPS) 网卡多队列数 网卡个数上限 Ascend 310个数 虚拟化类型
kai1s.xlarge.1 4 4 3/0.8 20 2 2 1 x Ascend310 KVM
kai1s.2xlarge.1 8 8 4/1.5 40 2 3 2 x Ascend310 KVM
kai1s.4xlarge.1 16 16 6/3 80 4 4 4 x Ascend310 KVM
kai1s.3xlarge.2 12 24 8/4 100 4 4 4 x Ascend310 KVM
kai1s.4xlarge.2 16 32 10/6 140 4 5 6 x Ascend310 KVM
kai1s.6xlarge.2 24 48 12/8 200 8 6 8 x Ascend310 KVM
kai1s.9xlarge.2 36 72 12/8 200 8 6 12 x Ascend310 KVM
kai1s.12xlarge.2 48 96 12/8 200 16 6 12x Ascend310 KVM

鲲鹏超高I/O型

表2 kI1型弹性云服务器的规格

规格名称 vCPU 内存(GiB) 最大带宽/基准带宽(Gbps) 最大收发包能力(万PPS) 网卡多队列数 本地盘 网卡个数上限 虚拟化类型
ki1.2xlarge.4 8 32 7/3 80 4 1 x 3200GiB 4 KVM
ki1.4xlarge.4 16 64 12/6 140 4 2 x 3200GiB 6 KVM
ki1.6xlarge.4 24 96 15/8.5 200 8 3 x 3200GiB 6 KVM
ki1.8xlarge.4 32 128 18/10 260 8 4 x 3200GiB 6 KVM
ki1.12xlarge.4 48 192 25/16 350 16 6 x 3200GiB 6 KVM
ki1.16xlarge.4 64 228 30/20 400 16 8 x 3200GiB 6 KVM

鲲鹏通用计算增强型

表3 kC1型弹性云服务器的规格

规格名称 vCPU 内存(GiB) 最大带宽/基准带宽(Gbps) 最大收发包能力(万PPS) 网卡多队列数 网卡个数上限 虚拟化类型
kc1.small.1 1 1 2/0.5 20 1 2 KVM
kc1.large.2 2 4 3/0.8 30 2 2 KVM
kc1.xlarge.2 4 8 5/1.5 50 2 3 KVM
kc1.2xlarge.2 8 16 7/3 80 4 4 KVM
kc1.3xlarge.2 12 24 9/4.5 110 4 5 KVM
kc1.4xlarge.2 16 32 12/6 140 4 6 KVM
kc1.6xlarge.2 24 48 15/8.5 200 8 6 KVM
kc1.8xlarge.2 32 64 18/10 260 8 6 KVM
kc1.12xlarge.2 48 96 25/16 350 16 6 KVM
kc1.15xlarge.2 60 120 30/20 400 16 6 KVM
kc1.large.4 2 8 3/0.8 30 2 2 KVM
kc1.xlarge.4 4 16 5/1.5 50 2 3 KVM
kc1.2xlarge.4 8 32 7/3 80 4 4 KVM
kc1.3xlarge.4 12 48 9/4.5 110 4 5 KVM
kc1.4xlarge.4 16 64 12/6 140 4 6 KVM
kc1.6xlarge.4 24 96 15/8.5 200 8 6 KVM
kc1.8xlarge.4 32 128 18/10 260 8 6 KVM
kc1.12xlarge.4 48 192 25/16 350 16 6 KVM

鲲鹏内存优化型

表4 kM1型弹性云服务器的规格

规格名称 vCPU 内存(GiB) 最大带宽/基准带宽(Gbps) 最大收发包能力(万PPS) 网卡多队列数 网卡个数上限 虚拟化类型
km1.large.8 2 16 3/0.8 30 2 2 KVM
km1.xlarge.8 4 32 5/1.5 50 2 3 KVM
km1.2xlarge.8 8 64 7/3 80 4 4 KVM
km1.3xlarge.8 12 96 9/4.5 110 4 5 KVM
km1.4xlarge.8 16 128 12/6 140 4 6 KVM
km1.6xlarge.8 24 192 15/8 200 8 6 KVM
km1.8xlarge.8 32 256 18/10 260 8 6 KVM
km1.12xlarge.8 48 384 25/16 350 16 8 KVM
km1.15xlarge.8 60 480 30/20 400 16 8 KVM

更多详细说明可以参考华为云官方文档关于鲲鹏实例规格清单的说明:

官方文档:华为云鲲鹏CPU架构云服务器规格列表

原创文章,作者:huawei,如若转载,请注明出处:http://www.hwybk.com/ecs/24/

联系我们

华为云百科

在线咨询:点击这里给我发消息
活动:华为云优惠
免费提供技术支持,欢迎咨询!